| Symbol oferty | BIL-LS-1848 |
| Powierzchnia | 21,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 21,90 m² |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 370 PLN |
| Okna | drewniane |
| Rok budowy | 1995 |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Przeznaczenie lokalu | biurowo - magazynowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Możliwość parkowania | tak |
| Położenie lokalu | w pobliżu głównego ciągu pieszych |
| Witryna wystawowa | jest |
| Wejście | w oficynie |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 1 |
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 1 |
| Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager